產(chǎn)品展示
批發(fā)批發(fā)|琥珀酸脫氫酶(SDH)試劑盒
描述:產(chǎn)品名稱: 琥珀酸脫氫酶(SDH)試劑盒產(chǎn)品貨號: SI101 特 價: * 260元: /64855665
更新時間:2025-10-10
產(chǎn)品型號:
所在城市:上海市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:3999
產(chǎn)品介紹
批發(fā)批發(fā)|琥珀酸脫氫酶(SDH)試劑盒
產(chǎn)品簡介:
SDH是線粒體的一種標志酶,位于線粒體內(nèi)膜上的一種膜結(jié)合酶,是連接呼吸電子傳遞和氧化磷酸化的樞紐之一。此外,為多種原核細胞產(chǎn)能的呼吸鏈提供電子。
批發(fā)批發(fā)|琥珀酸脫氫酶(SDH)試劑盒
* * 260元【】
上海索寶* 【】
產(chǎn)品說明:
測定原理
SDH催化琥珀酸脫氫生成延胡索酸,脫下的氫通過吩嗪二甲酯硫酸(PMS)傳遞還原2,6-二氯酚靛酚(DCPIP),并且在600nm處具有特征吸收峰,通過600nm吸光度的變化,測定2.6-DPIP的還原速度,代表SDH酶活性。
需自備的儀器和用品
可見分光光度計、水浴鍋、臺式離心機、可調(diào)式移液器、1 mL玻璃比色皿、研缽、冰和蒸餾水。
其他產(chǎn)品明細及報價: 【歡迎訂購 021 -54100800/】
| 輔酶Ⅰ系列 | ||||
| A101-1 | 輔酶ⅠNAD(H)含量試劑盒 | 高效液相色譜法 | 50管/48樣 | 300 |
| A101-2 | 輔酶ⅠNAD(H)含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 460 |
| A304 | NAD激酶(NADK)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 600 |
| A402 | 乳酸脫氫酶(LDH)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 170 |
| A406 | 蘋果酸脫氫酶(MDH)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
| A501 | NADH-CoQ還原酶測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 440 |
| A503 | NADH氧化酶(NOX)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 450 |
| A201 | 檸檬酸合酶(CS)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 2750 |
| 輔酶Ⅱ系列 | ||||
| B101-1 | 輔酶ⅡNADP(H)含量試劑盒 | 高效液相色譜法 | 50管/48樣 | 320 |
| B101-2 | 輔酶ⅡNADP(H)含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 480 |
| B201 | NAD激酶(NADK)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 600 |
| B301 | NADP磷酸酶(NADPase)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
| B401 | 6-磷酸葡萄糖脫氫酶(G6PDH)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 160 |
| B402 | 胞漿異檸檬酸脫氫酶(ICDHc)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 260 |
| B403 | 蘋果酸酶(ME)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 320 |
| 谷胱甘肽系列 | ||||
| N101 | 還原型谷胱甘肽(GSH)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 150 |
| N102 | 總谷胱甘肽/氧化型谷胱甘肽(T-GSH/GSSG)含量測定試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 550 |
| N201-1 | 谷胱甘肽過氧化物酶(GPX)試劑盒 | DTNB法 | 50管/48樣 | 380 |
| N201-2 | 谷胱甘肽過氧化物酶(GPX)試劑盒 | GR法 | 50管/48樣 | 580 |
| N202 | 硫氧還蛋白過氧化物酶(TPX)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 250 |
| N203 | 谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶(GST)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 200 |
| N301 | 谷胱甘肽還原酶(GR)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 200 |
| N302 | 硫氧還蛋白氧化還原酶(TrxR)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 250 |
| N401 | γ-谷氨酰半胱氨酸連接酶(GCL)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 350 |
| N501 | γ-谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(γ-GT)活性測定試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 200 |
| 過氧化氫系列 | ||||
| D101 | 過氧化氫(H2O2)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 180 |
| D102 | 丙二醛(MDA)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 120 |
| D103 | 超氧化物歧化酶(SOD)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 320 |
| D104 | 黃嘌呤氧化酶(XOD)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/24樣 | 190 |
| D105 | 過氧化氫酶(CAT)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 150 |
| D106 | 過氧化物酶(POD)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 180 |
| D107 | 葡萄糖氧化酶(GOD)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
| 糖酵解系列 | ||||
| C101 | 己糖激酶(HK)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 500 |
| C102 | 丙酮酸激酶(PK)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 450 |
| C103 | 磷酸果糖激酶(PFK)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 680 |
| C104 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 560 |
| C105 | 丙酮酸(PA)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 300 |
| 維生素C代謝系列 | ||||
| M101 | 抗壞血酸(AsA)含量測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 540 |
| M102 | 脫氫抗壞血酸(DHA)含量測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 420 |
| M201 | L-半乳糖苷-1,4-內(nèi)酯脫氫酶(Gal LDH)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 680 |
| M301 | 抗壞血酸氧化酶(AAO)活性測定試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
| M302 | 抗壞血酸過氧化物酶(APX)測定試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 580 |
| M401 | 單脫氫抗壞血酸還原酶(MDHAR)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 550 |
| M402 | 脫氫抗壞血酸還原酶(DHAR)活性測定試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 620 |
| 蛋白含量測定系列 | ||||
| O101 | 雙縮脲法蛋白含量測定試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 30 |
| O102 | 雙縮脲法蛋白含量測定試劑盒 | 可見分光光度法 | 100管/96樣 | 50 |
| O201 | 考馬斯亮藍法蛋白含量測定試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 40 |
| O202 | 考馬斯亮藍法蛋白含量測定試劑盒 | 可見分光光度法 | 100管/96樣 | 70 |
| 氨基酸代謝系列 | ||||
| E101 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(GPT)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 90 |
| E102 | 谷草轉(zhuǎn)氨酶(GOT)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 100 |
| E103 | 谷氨酰胺合成酶(GS)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
| E104 | 脯氨酸(PRO)含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 580 |
| ATP系列 | ||||
| F101 | ATP含量試劑盒 | HPLC法 | 50管/48樣 | 320 |
| F102 | ADP含量試劑盒 | HPLC法 | 50管/48樣 | 300 |
| F103 | AMP含量試劑盒 | HPLC法 | 50管/48樣 | 300 |
| F104 | Na+k+ ——ATP酶試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 190 |
| F105 | Ca++Mg++ ——ATP酶試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 210 |
| 氮代謝系列 | ||||
| G101 | 硝酸還原酶試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 240 |
| G102 | 谷氨酸合成酶(GOGAT)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 450 |
| G103 | 谷氨酰胺酶(GLS)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 580 |
| 糖代謝系列 | ||||
| H101 | 血糖含量試劑盒 | 酶標法 | 50管/48樣 | 100 |
| H102-1 | 動植物組織葡萄糖含量試劑盒 | 酶標法 | 50管/48樣 | 150 |
| H102-2 | 動植物組織葡萄糖含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 700 |
| H103 | 植物可溶性糖含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 120 |
| H104 | 植物蔗糖含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
| H105 | 糖原含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 150 |
| H106 | α-淀粉酶試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 250 |
| H107 | β-淀粉酶試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 460 |
| H108 | 植物組織果糖含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
| H109 | 蔗糖合成酶(SS)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 450 |
| H110 | 蔗糖磷酸合成酶(SPS)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 480 |
| H111 | 海藻糖含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 350 |
| H112 | 蔗糖酶試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
| H113 | 海藻糖酶試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 520 |
| H114 | 淀粉含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 260 |
| H115 | 山梨醇含量試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 320 |
| H116 | 山梨醇脫氫酶(SDH)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
| 脂肪酸代謝系列 | ||||
| P301 | 醇脫氫酶(ADH)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
| P302 | 脂氧合酶(LOX)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 590 |
| P303 | ?;D(zhuǎn)移酶(AAT)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 2860 |
| P304 | 丙酮酸脫羧酶(PDC)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 720 |
| P401 | 脂蛋白酯酶(LPL)&肝脂酶(HL)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 290 |
| P101 | 游離脂肪酸含量測定試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 310 |
| P201 | 脂肪酸合成酶(FAS)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 2580 |
| TCA系列 | ||||
| I101 | 檸檬酸合酶(CS)試劑盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 2750 |
琥珀酸脫氫酶(SDH)試劑盒
上海索寶* 【】
琥珀酸脫氫酶(SDH)試劑盒
上海索寶* 【】
Shanghai solarbio Bioscience & Technology Co.,LTD
琥珀酸脫氫酶(SDH)試劑盒
上海索寶* 【】
上海索萊寶生物科技有限公司
電 話:
傳 真:
郵 編:200233
地 址:上海市欽江路15號14層
郵 箱:solarbio
網(wǎng) 址:www.201722.cn
試劑 質(zhì)量放心 價格低 為中國生物產(chǎn)業(yè)做貢獻
化學法測定試劑盒 *
上海索寶* 【】
產(chǎn)品咨詢

